Siegenia Aeropac | Brink Sonair F+ | |
---|---|---|
Einsatzort | alle Zulufträume | alle Zulufträume |
Einbauort | Außenwand, Drempel | Außenwand, Drempel, Dachschräge |
Luftleistung in m³/h | 15 - 180 (in 7 Stufen) | 26 - 225 (in 21 Stufen) |
Eigengeräusch in dB(A) 1m Abstand | 24 (bei 60 m³/h) | 23,5 (bei 60 m³/h) |
Schalldämmung nach DIN in dB (A) | 50 | 48 |
el. Leistungsaufnahme in W | 2 - 30 | 5,6 - 43 |
el. Anschluss | steckerfertig | steckerfertig |
Kernbohrdurchmesser in mm | 82 | 107 |
Bilder | ![]() | ![]() |
Hier kommen nur der Aeropac von Siegenia, oder der Sonair F+ von Brink in Frage. Beide Geräte arbeiten nach dem gleiche Prinzip und weisen ähnliche Werte auf.