Die hier aufgeführten Geräte können zusätzlich zu dem wo sie montiert sind noch bis zu zwei Nebenräume mit lüften. Mit Ausnahme des PAX von inVENTer sind Sie aber auch generell für einzelne Räume geeignet.
Maico PowerBox | inVENTer PAX | ||
---|---|---|---|
Einsatzort | Wohnen, Schlafen | Küche, Bad, HWR | |
Einbauort | Wand, Deck | Wand oder Decke in einem Abluftraum | |
Luftleistung in m³/h | 30 - 78 | ||
Eigengeräusch in dB(A) 1m Abstand | 19 - 35 (3m Abstand, 0 Pa) | ||
WRG max. in % | 80 | ||
Schalldämmung nach DIN in dB | 47 (Abluftraum) 77 (Zuluftraum) | ||
el. Leistungsaufnahme in W | 3,5 - 25 | ||
el. Anschluss | Steckerfertig | Steckerfertig | Steckerfertig |
Kernborhdurchmesser in mm | 2 mal 150 | ||
Besonderheiten | ü | Anbindung mehrerer Zulufträume möglich, Fernbedienung | |
Frostschutz | - | - | intergriertes VHR (375 W) |
Bilder |
Für mehr Informationen zu den inVENTer Pax finden Sie unter dem folgenden Link.